MFJ-929
$8 574,00 |
ICOM IC-F70DT / IC-F70DS
Позвоните, чтобы уточнить цену |
Icom IC-F4026T
Позвоните, чтобы уточнить цену |
![]() Увеличить |
Icom IC-F4026S |
|
|
Цена:
Позвоните, чтобы уточнить цену
|
||
| Задайте вопрос по этому товару | ||
p>В 2006году компания ICOM представила новую серию профессиональных радиостанций IC-F4020. В скором времени она полностью заменит популярную серию IC-F4G. Основными отличиями станций является уменьшенный корпус, изготовленный из легкого сплава, Li-Ion аккумулятор большой емкости и расширенный частотный диапазон. * 128каналов памяти * Работа в SmarTrunk2 * Переключаемый шаг сетки частот 12,5/20/25кГц * Новый разъем для подключения дополнительных модулей * Встроенные системы CTCSS, DTCS, 2-Tone, 5-Tone * 8-символьный текстовый дисплей * Электронный серийный номер * Возможность установки скремблера * Li-Ion аккумулятор 2000мАч в комплекте * Соответствие MIL-STD C/D/E/F и IP-54 комплектация: р/станция антенна аккумулятор BP-232N поясное крепление инструкция Технические характеристики радиостанции IC-F4026S | ||
| Общие | ||
| Диапазон частот | 400-470МГц | |
| Количество каналов | 128зон | |
| Потребляемый ток | Не более 1,5А | |
| Питание | 7.2V DC | |
| Диапазон рабочих температур | –30°C до +60°C | |
| Габариты | 53x 120x 32,5мм | |
| Вес | 260г | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | 4Вт (VHF), 4Вт (UHF) | |
| Девиация | ±5kHz (Широкий) ±2.5kHz (Узкий) | |
| Внеполосное излучение | 75dB | |
| Приемник | ||
| Чувствительность | 0.25mВ (при 12dB SINAD) | |
| Избирательность | 0.75dB | |
| Мощность динамика | 500мВт | |
|
|
||
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
||
Недавно просмотренные товары
- 2Р-45 (Категория: Носимые)
- ICOM IC-F211S (Категория: ICOM)
- ICOM IC-A14/A14S (Категория: ICOM)
- GPSMAP 60CSX (Категория: Навигаторы)
- GPSMAP 60 (Категория: Навигаторы)
|
ICOM |
















