![]() Увеличить |
ICOM IC-A14/A14S |
||
|
Цена:
$12 166,00
|
|||
| Задайте вопрос по этому товару | |||
Радиостанции ICOM IC-A14и IC-A14S отличает повышенная надежность и множество дополнительных функций. Радиостанция с удобно умещается в руке или крепится на поясе. Водостойкость конструкции соответствует классу IPX4и позволяет эксплуатировать радиостанцию в условиях дождя. Увеличенный динамик 700мВт позволяет достигнуть громкого и качественного звучания даже в зашумлённой обстановке. Хорошо обозначенные кнопки и увеличенное расстояние между ними позволяют легко работать с радиостанцией, даже когда руки находятся в перчатках. Удобный дисплей позволяет читать показания с одного взгляда. Аккумуляторы и зарядные устройства совместимы с серией F16/F3026G, что позволяет использовать широкий спектр дополнительных аксессуаров. Станция может программироваться с компьютера, возможно также клонирование установок радиостанции. Прочие функции и особенности: IC-A14– 200каналов памяти (20каналов х 10банков) / IC-A14S – 100каналов, каждый из которых может иметь восьмизначное буквенно-цифровое обозначение, вызов аварийного канала 121.5МГц одним нажатием кнопки, Li-Ion аккумуляторы высокой емкости, каналы погоды NOAA , сканирование границ и банка памяти, функция ANL (Auto Noise Limiter) для уменьшения шума, подсвечиваемые дисплей и кнопки для ночных работ. Комплект поставки: радиостанция, аккумулятор (Li-Ion 7,4В 2000мАч), зарядное устройство, антенна, ременная клипса, кистевой ремешок, инструкция на русском языке. | |||
| Технические характеристики | |||
| Диапазон частот | IC-A14 | IC-A14S | |
| прием/передача: | 118…136,975МГц | 118…136,975МГц | |
| прием: | 108…117,975МГц | 118…136,975МГц | |
| каналы погоды: | 161,650…163,275МГц | ||
| Количество каналов памяти | 200(10банков) | 100 | |
| Виды модуляции | прием/передача | AM | |
| каналы погоды | FM | ||
| Напряжение питания | от аккумуляторов | 7,4/ 7,2В | |
| Ток потребления | передача | 1,5А | |
| прием | 0,5А | ||
| ожидание | 0,05А | ||
| Рабочая температура | -10…+60°С | ||
| Габаритные размеры | 53?120x36,9мм | ||
| Шаг сетки частот | 25КГц | ||
| Вес | 350г | ||
| Чувствительность | |||
| COM (AM, 6дБ S/N) | 0,5мкВ | ||
| WX (FM, 12дБ SINAD) | 0,22мкВ | ||
| Мощность звука | 500мВт | ||
| Избирательность по побочному каналу | -6дБ @ 7,5кГц, -60дБ @ 25кГц | ||
| Селективность по соседнему каналу | не менее 7,5КГц/-6dВ- не более 25КГц/-6dВ | ||
| Выходная o мощность | 5Вт/1,5Вт | ||
| Внеполосное излучение | -46dB | ||
|
|
|||
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
|||
Недавно просмотренные товары
- GPSMAP 60CSX (Категория: Навигаторы)
- GPSMAP 60 (Категория: Навигаторы)
- GPS 72Н Marine Pack (Категория: Навигаторы)
- GPS 72Н (Категория: Навигаторы)
- Etrex Summit HC (Категория: Навигаторы)
















