![]() |
GPS 72Н Marine Pack |
|
|
Цена:
$8 354,00
|
||
| Задайте вопрос по этому товару | ||
GPS 72H - прочный водонепроницаемый портативный навигатор включает в себя высокочувствительный GPS-приемник, функцию WAAS/EGNOS и USB интерфейс. Навигатор GPS 72H невероятно прост в использовании, и даже плавает на поверхности воды (если его случайно уронить в воду). Модель GPS 72H представляет собой новое поколение обширной линейки популярных портативных навигаторов Garmin.Этот прибор, созданный на базе модели GPS 72, включает в себя много новых функций, что делает его отличным морским портативным навигатором начального уровня. Теперь к конструкции 72H добавлен высокочувствительный GPS-приемник, обеспечивающий надежный прием спутниковых сигналов даже в самых сложных условиях. Прибор включает в себя USB интерфейс для удобного выполнения обновлений с помощью ПК и подключения к Интернету. В модели 72H сохраняются традиционные черты оборудования Garmin – прочная конструкция и отдельные кнопки МОВ (человек за бортом) и GOTO, которые использовались в предыдущих моделях. Это один из самых простых в использовании GPS навигаторов, имеющихся на современном рынке Портативный навигатор GPS 72H с продуманной конструкцией станет для Вас отличным помощником во время путешествий на суше и на море! Комплектация: Прибор GPS 72 Ремешок Руководство пользователя на диске Краткая инструкция | ||
| Технические характеристики: | ||
| Размеры: | 6.9x 15.7x 3.0см. | |
| Размер дисплея: | 4.1x 5.6см. | |
| Разрешение дисплея: | 120x 160пикселей | |
| Тип дисплея: | ЖК-дисплей (4уровня серого) | |
| Вес: | 218г. с батарейками | |
| Тип батареи: | 2AA батарейки (нет в комплекте) | |
| Срок работы батареи, часы: | 18 | |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) | |
| Плавучесть: | да | |
| Высоко-чувствительный приемник GPS: | да | |
| Связь с компьютером: | последовательный USB | |
| Возможность обновления прошивки: | да | |
| Базовая карта: | нет | |
| Возможность установки карт: | нет | |
| Объем встроенной памяти: | нет | |
| Тип карт памяти: | нет | |
| Количество путевых точек: | 500 | |
| Маршруты: | 50 | |
| Запись дистанции: | 2,048точек, 10треков | |
| Автоматический расчет маршрута: | нет | |
| Электронный компас: | нет | |
| Барометрический высотомер (альтиметр): | нет | |
| Режим Геокешинг: | нет | |
| Встроенные GPS-игры: | нет | |
| Календарь Охотника/Рыболова: | да | |
| Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | да | |
| Таблица Приливов/Отливов: | да | |
| Подсчет площади: | да | |
| Самостоятельная установка точек POI: | нет | |
|
|
||
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
||
Недавно просмотренные товары
- GPS 72Н (Категория: Навигаторы)
- Etrex Summit HC (Категория: Навигаторы)
- Etrex Legend HCx (Категория: Навигаторы)
- Etrex Legend H Mono (Категория: Навигаторы)
- ICOM IC-PW1 (Категория: ICOM)















