Сменить валюту
MFJ-295K
$539,00 |
Hy-Gain LJ-105CA
Позвоните, чтобы уточнить цену |
![]() Увеличить |
Etrex Legend H Mono |
|
|
Цена:
$7 024,00
|
||
| Задайте вопрос по этому товару | ||
Legend H, один из самых гибких навигаторов на рынке, включает в себя высокочувствительный GPS навигатор, который обеспечивает прием спутниковых сигналов даже в самых сложных условиях. Модель eTrex Legend H в ярком корпусе сочетает в себе все интуитивные и удобные функции навигаторов серии eTrex, подробную базовую карту и 24МВ внутренней памяти для хранения дополнительных карт. Надежный прием сигналов Благодаря высокочувствительному GPS-приемнику с функцией WAAS прибор eTrex Legend H быстро и точно рассчитывает Ваше местоположение и обеспечивает надежный прием спутниковых сигналов даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах. Преимущество очевидно – находясь в густом лесу или рядом с высокими строениями или деревьями, Вы можете рассчитывать на то, что навигатор Legend H поможет Вам найти дорогу. Загрузка подробных карт Базовая карта прибора Legend включает озера, реки, города, магистрали, шоссе, железные дороги и береговые линии. Кроме того, устройство Legend также поставляется с предзагруженными морскими навигационными знаками. Благодаря внутренней памяти объемом 24MB и USB порту Вы можете загрузить более подробную картографию, выбрав нужную карту из линии продуктов Garmin MapSource®. Комплектация: Прибор eTrex Legend H USB кабель Ремешок Руководство пользователя Краткая инструкция | ||
| Технические характеристики: | ||
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 5.1x 11.2x 3.0см | |
| Размеры экрана, ДхВ: | 2.8x 5.4см | |
| Разрешение экрана, ДхВ: | 160x 288пикселей | |
| Тип дисплея: | ЖК-дисплей с 4-уровневой серой индикацией | |
| Вес: | 150г с батареями | |
| Батарея: | 2AA батареи (не входят в комплект) | |
| Срок службы батареи: | 18часов | |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) | |
| Плавучесть: | Нет | |
| Высокочувствительный приемник: | Да | |
| Интерфейс: | USB | |
| Наличие версии RoHS: | Да | |
| Базовая карта: | Да | |
| Предзагруженные карты: | Нет | |
| Возможность добавления карт: | Да | |
| Встроенная память: | 24MB | |
| Использование карт памяти: | Нет | |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 1000 | |
| Маршруты: | 20 | |
| Трек: | 10,000точек, 10сохраненных треков | |
| Автоматический расчет маршрутов (маршруты от поворота к повороту по дорогам): | Нет | |
| Электронный компас: | Нет | |
| Сенсорный экран: | Нет | |
| Барометрический альтиметр: | Нет | |
| Специальные функции для геокэшинга: | Да | |
| GPS игры на свежем воздухе: | Да | |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да | |
| Информация о солнце и луне: | Да | |
| Таблицы приливов: | Нет | |
| Расчет площади: | Да | |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов): | Нет | |
| Беспроводной обмен данными между устройствами: | Нет | |
| Просмотр изображений: | Нет | |
|
|
||
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
||
Недавно просмотренные товары
- ICOM IC-PW1 (Категория: ICOM)
- Ameritron AL-572X (Категория: Ameritron)
- Ameritron QSK-5X (Категория: Ameritron)
- Ameritron 380-0811A-4M (Категория: Ameritron)
- Ameritron 380-0811A (Категория: Ameritron)
















