![]() Увеличить |
ICOM IC-910H |
|
|
Цена:
$1 520,86
|
||
| Задайте вопрос по этому товару | ||
Трансивер ICOM IC-910H – базовая радиостанция, предназначенная для работы в радиолюбительских диапазонах: 2м (144MHz), 70см (430MHz) и 23см (1200MHz при установке модуля UX-910) Трансивер ICOM IC-910H, оснащен прочным корпусом с большим ЖК-дисплеем и удобной 10-канопочной клавиатурной панелью, что улучшаем работу с ним. Выходная мощность передатчика ICOM IC-910H, увеличена до 100Вт (75Вт для диапазона 430МГц и 10Вт для диапазона 1200МГц). С наличием двух диапазонов и спутникового режима, ICOM IC-910H уже сегодня готов к проведению связей через спутник "ФАЗА-3D", который вскоре будет запущен. Также в радиостанции ICOM IC-910H реализованы следующие функции: прямой набор частоты или канала памяти, одновременная работа в двух диапазонах, возможность работы в PACKET-режиме на скорости 9600bps, функция IF Shift для подавления эффекта интерференции. А также - способность работы с DSP-процессором (при использовании модуля UT-106он становится трех-диапазонным, всережимным трансивером). Стандартная комплектация поставки трансивера ICOM IC-910H: трансивер ICOM IC-910H руководство пользователя (англ. яз.) микрофон ручной HM-12 кабель для подключения к источнику постоянного тока плавкие предохранители Технические характеристики радиостанции ICOM IC-910H | ||
| Общие | ||
| Диапазон частот | Передача: 144-146, 430-440, 1240-1300МГц (с модулем UX-910) | |
| Прием: 144-146, 430-440, 1240-1300МГц (с модулем UX-910) | ||
| Количество каналов | 328 | |
| Стабильность частоты | ± 3ppm | |
| Потребляемый ток | Прием: 2,5А Передача: до 23А | |
| Питание | 13,8В ±15% DC | |
| Габариты | 241х94х239мм | |
| Вес | 4,5кг | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | 144МГц: 5-100Вт 430МГц: 5-75Вт 1200МГц: 1-10Вт | |
| Девиация | + 2,5-5кГц | |
| Внеполосное излучение | -60дБ | |
| Приемник | ||
| Чувствительность | SSB / CW: 0,11мкВ FM: 0,18мкВ | |
| Избирательность | SSB / CW: более 2,3кГц (-6dB), более 4,2кГц(-60dB) FM: более 15кГц (-6дБ), менее 30кГц (-60дБ) FM-N: более 6кГц (-6дБ), менее 18кГц (-60дБ) | |
| Мощность динамика | Более 2Вт | |
|
|
||
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
||
Недавно просмотренные товары
- Yaesu FTM-10R (Категория: Yaesu)
- Yaesu FT-7900R (Категория: Yaesu)
- ICOM IC-2820H (Категория: ICOM)
- Alinco DR-135LH (Категория: Alinco)
- Yaesu YF-122S (Категория: Yaesu)
















