![]() Увеличить |
Hy-Gain DX-88 |
|
|
Цена:
$523,54
|
||
| Задайте вопрос по этому товару | ||
Hy-Gain DX-88- Восьмидиапазонная, вертикальная КВ антенна работает на любительских диапазонах 10,12,15,17,20,30,40,80метров, включая WARC. Настройка частот для каждого из диапазонов подстраиваются индивидуально, для диапазонов 80и 40метров возможна подстройка даже без опускания или демонтажа антенны. Для работы антенны требуется система радиальных противовесов. Противовесы в комплект поставки не входят и могут быть изготовлены по указаниям в руководстве по установке антенны. В антенне используются элементы выполненные из нержавеющей стали. Конструктивное исполнение Hy-Gain DX-88позволяет выдерживать порывы ветра скоростью до 120км/ч. Дополнительные особенности антенны: Один кабель для всех рабочих диапазонов Возможность индивидуальной подстройки каждого из диапазонов Широкая полоса рабочих частот Небольшая площадь ветровой нагрузки Высокая устойчивость к порывам ветра Технические характеристики антенны Hy-Gain DX-88 | ||
| Диапазоны, м. | 10,12,15,17,20,30,40,80 | |
| Коэффициент усиления, dBi | 3 | |
| Высота, м | 7.54 | |
| Ширина ДН, град. | 360 | |
| Макс. подводимая мощность, Вт | 1500(250на 30м, и 500на 17м) | |
| Угол излучения к горизонту, град. | 17 | |
| Полоса при КВС<2на 10м., кГц | >1500 | |
| Полоса при КВС<2на 12м., кГц | >500 | |
| Полоса при КВС<2на 15м., кГц | >500 | |
| Полоса при КВС<2на 17м., кГц | >500 | |
| Полоса при КВС<2на 20м., кГц | >250 | |
| Полоса при КВС<2на 30м., кГц | >175 | |
| Полоса при КВС<2на 40м., кГц | >200 | |
| Полоса при КВС<2на 80м., кГц | >50 | |
| КСВ на резон. частоте | 1.5:1 | |
| Вес, кг | 10.5 | |
| Макс. скорость ветра, км/ч. | 120 | |
|
|
||
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
||
Недавно просмотренные товары
- Hy-Gain DIS-72 (Категория: hy-gain)
- Hy-Gain DIS-71 (Категория: hy-gain)
- Cushcraft X7 (Категория: Cushcraft)
- Cushcraft MA5B (Категория: Cushcraft)
- Cushcraft A4S (Категория: Cushcraft)











