Сменить валюту
ICOM UT-106
$111,23 |
ICOM IC-F60IS
Позвоните, чтобы уточнить цену |
![]() Увеличить |
Cushcraft X7 |
|
|
Цена:
$1 388,12
|
||
| Задайте вопрос по этому товару | ||
Трехдиапазонная антенна Cushcraft X7отвечает самым жестким требованиям по эффективности и механической надежности. Разработчики компании использовали современную технологию компьютерного моделирования, чтобы получить превосходные электрические параметры. Специально разработана новая механическая конструкция и технология сборки. Каждый механический компонент расчитан на скорость ветра до 160км. ч. с запасом надежности в 1.25раза. Трапы исключены из питающих элементов и заменены на логопериодическую ячейку из 4-х элементов, позволяющую достичь характеристик однодиапазонной полноразмерной антенны и увеличить максимальную подводимую мощность. Трапы остающиеся в элементах с низким уровнем токов (директорах и рефлекторах) позволяют увеличить усиление и получить более острую диаграмму направленности при небольших размерах антенны. Технические характеристики антенны Cushcraft X7 | ||
| Диапазоны | 10,15,20 | |
| Диаметр траверсы, см. | 6.35 | |
| Длина траверсы, м. | 5.49 | |
| Макс. длина элемента, см. | 11.33 | |
| Коэффициент усиления на 20м, dBi | 12.5@14deg. | |
| Коэффициент усиления на 10м, dBi | 12.9@14deg. | |
| Коэффициент усиления на 15м, dBi | 13.0@12deg. | |
| Макс. отношение излуч. вперед/назад, дБ | 30 | |
| Диаметр мачты, см. | 6.35 | |
| Количество элементов | 7 | |
| Максимальная пиковая мощность, Вт | 2000 | |
| Макс. скорость ветра, км/ч. | >160 | |
| Радиус поворота, м. | 6.09 | |
| Вес, кг. | 27.2 | |
| Площадь ветровой нагрузки, кв. м. | 0.73 | |
|
|
||
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
||
Недавно просмотренные товары
- Cushcraft MA5B (Категория: Cushcraft)
- Cushcraft A4S (Категория: Cushcraft)
- Cushcraft A3WS (Категория: Cushcraft)
- Cushcraft A3S (Категория: Cushcraft)
- M-Tech MJ-400I A (Категория: M-Tech)















